3D
                                    
                                  
                                
                                
                              | Pitch(间距) | 10.00mm | ||
| Approval(认证) | 
                                      
                                       
                                     | 
                                    
                                                                            | 
                                    |
| Rated voltage(电压) | 300V | 450V | |
| rated current(电流) | 25A | ||
| wire range(线径) | 22-10AWG | 2.5mm² | |
| PCB hole Dia(PCB直径) | Φ2.0mm | ||
| Screw (螺丝) | M3.5 | ||
Housing Material(本质材料)  | 
                                    |||
| Poles(级数) | Model(型号) | 
| 02 | B100-02-02P | 
| .. | .. | 
| 12 | B100-02-12P | 
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided