| Abstand(Pitch) | 3.81mm | ||
| beglaubigen(Approval) | ![]() |
||
| Spannung(Rated voltage) | 300V | ||
| Elektrischer Strom(rated current) | 10A | ||
| Draht(wire range) | 26-16AWG | ||
| PCB Durchmesser(PCB hole Dia) | Φ1.2-1.3mm | ||
| Schraube(Screw) | M2 | ||
Material(Housing Material) |
|||
| Serie(Poles) | Modell(Model) |
| 02 | TL103V-02P |
| .. | .. |
| 24 | TL103V-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided