| Abstand(Pitch) | 10.00mm | ||
| beglaubigen(Approval) | ![]() |
||
| Spannung(Rated voltage) | 300V | ||
| Elektrischer Strom(rated current) | 25A | ||
| Draht(wire range) | 22-10AWG | ||
| PCB Durchmesser(PCB hole Dia) | Φ1.6mm | ||
| Schraube(Screw) | M3.5 | ||
Material(Housing Material) |
|||
| Serie(Poles) | Modell(Model) |
| 02 | B100C-03-0852-02P-XC |
| .. | .. |
| 30 | B100C-03-0852-30P-XC |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided