| Abstand(Pitch) | 7.50mm | ||
| beglaubigen(Approval) | ![]() |
||
| Spannung(Rated voltage) | 300V | ||
| Elektrischer Strom(rated current) | 20A | ||
| Draht(wire range) | 24-12AWG | ||
| PCB Durchmesser(PCB hole Dia) | Φ2.4-2.6mm | ||
| Schraube(Screw) | M3.5 | ||
Material(Housing Material) |
|||
| Serie(Poles) | Modell(Model) |
| 02 | TL401V-02P |
| .. | .. |
| 24 | TL401V-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided