| Abstand(Pitch) | 7.50mm | ||
| beglaubigen(Approval) | ![]() |
||
| Spannung(Rated voltage) | 300V | ||
| Elektrischer Strom(rated current) | 20A | ||
| Draht(wire range) | 28-12AWG | ||
| PCB Durchmesser(PCB hole Dia) | Φ1.4-1.5mm | ||
| Schraube(Screw) | M2.5 | ||
Material(Housing Material) |
|||
| Serie(Poles) | Modell(Model) |
| 02 | TL220RA-00P3-02P |
| .. | .. |
| 24 | TL220RA-00P3-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided