| Abstand(Pitch) | 7.62mm | ||
| beglaubigen(Approval) | ![]() |
||
| Spannung(Rated voltage) | 300V | ||
| Elektrischer Strom(rated current) | 28A | ||
| Draht(wire range) | 28-10AWG | ||
| PCB Durchmesser(PCB hole Dia) | Φ1.5-1.7mm | ||
| Schraube(Screw) | M3 | ||
Material(Housing Material) |
|||
| Serie(Poles) | Modell(Model) |
| 02 | TL503V-02P |
| .. | .. |
| 24 | TL503V-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided