| Abstand(Pitch) | 5.00mm | ||
| beglaubigen(Approval) | ![]() |
![]() |
|
| Spannung(Rated voltage) | 250V | 450V | |
| Elektrischer Strom(rated current) | 15A | ||
| Draht(wire range) | 22-12AWG | 2.50mm² | |
| PCB Durchmesser(PCB hole Dia) | Φ1.4-1.6mm | ||
| Schraube(Screw) | M2.5 | ||
Material(Housing Material) |
|||
| Serie(Poles) | Modell(Model) |
| 02 | TL209V-02P |
| .. | .. |
| 24 | TL209V-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided