| 간격(Pitch) | 3.50mm | ||
| 인증(Approval) | ![]() |
||
| 전압(Rated voltage) | 300V | ||
| 전류(rated current) | 10A | ||
| 철사(wire range) | 30-16AWG | ||
| PCB 직경(PCB hole Dia) | |||
| 나사 (Screw) | M2.0 | ||
물질의 성질(Housing Material) |
|||
| 시리즈(Poles) | 모델(Model) |
| 02 | TLPS-003-02P |
| .. | .. |
| 24 | TLPS-003-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided