| 간격(Pitch) | 9.50mm | ||
| 인증(Approval) | ![]() |
||
| 전압(Rated voltage) | 300V | ||
| 전류(rated current) | 25A | ||
| 철사(wire range) | 22-10AWG | ||
| PCB 직경(PCB hole Dia) | Φ2.1-2.2mm | ||
| 나사 (Screw) | M3.5 | ||
물질의 성질(Housing Material) |
|||
| 시리즈(Poles) | 모델(Model) |
| 02 | B950CW-01-02P |
| .. | .. |
| 24 | B950CW-01-24P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided